Seralini GM-feeding trial R code & output

# This code is based on the blog post by Andrew Kniss at
# http://weedcontrolfreaks.com/2012/09/why-i-think-the-seralini-gm-feeding-trial-is-bogus/
> ftrial = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial2 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial3 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial4 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial5 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial6 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial7 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial8 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial9 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial10 = matrix(sample(c(0, 1), 70, replace = TRUE, prob = c(0.28, 0.72)), nrow = 10, ncol = 7)
> ftrial
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    0    1    1    1    0    1    1
 [2,]    1    1    1    1    1    0    1
 [3,]    0    0    1    1    1    1    0
 [4,]    1    0    1    0    1    1    1
 [5,]    1    1    1    1    1    1    1
 [6,]    0    1    0    1    0    0    1
 [7,]    1    0    1    1    1    0    1
 [8,]    0    0    1    1    0    0    0
 [9,]    1    0    1    1    1    1    1                                                                                                            
[10,]    0    0    0    0    0    1    0                                                                                                            
> ftrial2                                                                                                                                            
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]                                                                                                            
 [1,]    0    0    1    0    0    0    1                                                                                                            
 [2,]    1    1    0    1    1    0    1                                                                                                            
 [3,]    1    1    0    1    0    1    1                                                                                                            
 [4,]    0    1    1    1    1    1    1                                                                                                            
 [5,]    0    1    1    1    1    0    0                                                                                                            
 [6,]    1    1    1    1    1    1    1                                                                                                            
 [7,]    1    1    0    1    1    0    0                                                                                                            
 [8,]    0    1    0    0    0    0    0                                                                                                            
 [9,]    0    1    0    0    1    1    1                                                                                                            
[10,]    1    1    1    1    1    1    1                                                                                                            
> ftrial3
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    1    1    1    1    0    1    1
 [2,]    1    1    0    1    1    1    1
 [3,]    1    1    1    1    0    1    0
 [4,]    1    1    1    1    1    1    0
 [5,]    0    1    1    0    0    1    1
 [6,]    1    0    1    1    0    1    1
 [7,]    0    1    1    0    1    1    1
 [8,]    0    1    1    1    0    0    1
 [9,]    1    1    0    0    1    1    1
[10,]    1    1    1    1    0    1    0
> ftrial4
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    1    1    0    0    1    1    0
 [2,]    1    0    0    0    0    1    1
 [3,]    1    1    1    1    1    1    1
 [4,]    1    1    0    0    1    0    0
 [5,]    1    1    1    1    1    1    0
 [6,]    1    0    1    0    1    0    1
 [7,]    0    1    0    1    0    1    1
 [8,]    1    0    1    1    0    1    1
 [9,]    0    1    1    1    0    1    1
[10,]    0    0    1    1    1    1    1
> ftrial5
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    1    1    1    1    1    1    0
 [2,]    0    0    0    0    0    1    0
 [3,]    0    1    1    0    1    0    1
 [4,]    0    1    1    1    1    1    0
 [5,]    0    1    1    1    1    1    1
 [6,]    1    0    1    1    1    1    0
 [7,]    1    1    0    1    1    1    0
 [8,]    1    1    1    1    0    1    0
 [9,]    1    0    0    1    0    0    0
[10,]    0    1    0    1    1    0    1
> ftrial6
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    0    0    1    0    1    1    1
 [2,]    1    0    0    0    1    1    1
 [3,]    1    1    1    1    1    1    0
 [4,]    1    1    0    1    0    0    1
 [5,]    1    1    1    1    1    1    1
 [6,]    1    1    0    1    1    1    1
 [7,]    1    1    1    1    1    0    0
 [8,]    1    1    1    1    1    0    1
 [9,]    1    0    1    1    0    1    1
[10,]    0    0    1    1    0    0    1
> ftrial7
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    1    0    0    1    1    1    1
 [2,]    1    1    0    1    0    1    0
 [3,]    1    1    1    1    0    1    0                                                                                                                                                             
 [4,]    1    1    1    1    1    1    1                                                                                                                                                             
 [5,]    1    1    1    0    1    1    1                                                                                                                                                             
 [6,]    1    1    1    1    0    1    0                                                                                                                                                             
 [7,]    0    1    1    1    0    1    0                                                                                                                                                             
 [8,]    1    1    1    1    0    1    1                                                                                                                                                             
 [9,]    0    1    1    1    1    1    0                                                                                                                                                             
[10,]    0    1    1    1    1    1    1                                                                                                                                                             
> ftrial8                                                                                                                                                                                            
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]                                                                                                                                                             
 [1,]    0    0    0    0    1    1    1                                                                                                                                                             
 [2,]    1    1    1    0    1    0    0                                                                                                                                                             
 [3,]    1    1    1    1    1    1    1                                                                                                                                                             
 [4,]    1    0    1    1    0    1    1                                                                                                                                                             
 [5,]    1    1    0    0    0    1    1                                                                                                                                                             
 [6,]    1    1    1    1    1    1    1                                                                                                                                                             
 [7,]    1    1    1    1    1    1    1                                                                                                                                                             
 [8,]    1    0    1    0    0    1    1                                                                                                                                                             
 [9,]    0    0    1    0    0    0    1
[10,]    1    0    1    1    1    1    1
> ftrial9
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    0    0    1    1    0    0    1
 [2,]    0    1    1    0    1    1    0
 [3,]    1    0    1    0    0    0    1
 [4,]    1    1    1    1    1    1    1
 [5,]    1    1    0    1    1    1    1
 [6,]    1    0    1    0    0    0    0
 [7,]    1    1    0    1    1    0    1
 [8,]    1    0    1    1    0    0    1
 [9,]    1    1    1    0    1    0    1
[10,]    1    1    0    1    1    1    0
> ftrial10
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
 [1,]    1    1    1    1    1    1    1
 [2,]    1    1    1    0    1    0    1
 [3,]    1    1    1    1    0    1    1
 [4,]    1    1    1    0    1    0    1
 [5,]    1    1    0    1    1    1    0
 [6,]    0    0    1    0    1    0    1
 [7,]    1    1    0    1    1    1    1
 [8,]    1    1    0    0    0    1    1
 [9,]    1    1    1    1    1    1    1
[10,]    1    1    1    1    1    1    1
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial[,i]))}
[1] 5
[1] 4
[1] 8
[1] 8
[1] 6
[1] 6
[1] 7
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial2[,i]))}
[1] 5
[1] 9
[1] 5
[1] 7
[1] 7
[1] 5
[1] 7
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial3[,i]))}
[1] 7
[1] 9
[1] 8
[1] 7
[1] 4
[1] 9
[1] 7
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial4[,i]))}
[1] 7
[1] 6
[1] 6
[1] 6
[1] 6
[1] 8
[1] 7
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial5[,i]))}
[1] 5
[1] 7
[1] 6
[1] 8
[1] 7
[1] 7
[1] 3
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial6[,i]))}
[1] 8
[1] 6
[1] 7
[1] 8
[1] 7
[1] 6
[1] 8
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial7[,i]))}
[1] 7
[1] 9
[1] 8
[1] 9
[1] 5
[1] 10
[1] 5
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial8[,i]))}
[1] 8
[1] 5
[1] 8
[1] 5
[1] 6
[1] 8
[1] 9
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial9[,i]))}
[1] 8
[1] 6
[1] 7
[1] 6
[1] 6
[1] 4
[1] 7
> for (i in 1:7) {print(sum(ftrial10[,i]))}
[1] 9
[1] 9
[1] 7
[1] 6
[1] 8
[1] 7
[1] 9

What do you think?